Наименование теста/услуги | Результат | Цена,руб | |
Забор крови. | 150 | ||
Забор любых мазков (из уретры, из цервикального канала, из влагалища, из носа, из зева и др.) | |||
Забор мазка для анализа метдом ПЦР | 250//350 | ||
Забор мазка для посева | 250//350 | ||
Забор мазка на флору | 250//350 | ||
Взятие мазков на онкоцитологию. | 250//350 | ||
Забор других мазков | 250//350 | ||
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | кол. | 280 | |
Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | кол. | 350 | |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кол. | 280 | |
Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | кол. | 280 | |
Ретикулоциты | кол. | 250 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | кол. | 250 | |
Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ |
кол. | 500 | |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Группа крови и резус-фактор | - | 580 | |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | кач. | 600 | |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | титр | 1 100 | |
Антигены системы Kell | кач. | 650 | |
Антитела к антигенам эритроцитов (прямая реакция Кумбса) | полукол | 600 | |
Антитела к резус-фактору (непрямая реакция Кумбса) | полукол | 600 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Обмен белков | |||
Альбумин | кол. | 200 | |
Общий белок | кол. | 200 | |
Белковые фракции (электрофорез) | кол. | 500 | |
Креатинин | кол. | 200 | |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | кол. | 350 | |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | кол. | 700 | |
Мочевина | кол. | 200 | |
Мочевая кислота | кол. | 200 | |
Специфические белки | |||
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |||
Миоглобин | кол. | 1 200 | |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | кол. | 1 300 | |
Гомоцистеин | кол. | 1 900 | |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | кол. | 2 900 | |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | кол. | 360 | |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |||
С-реактивный протеин (CRP) | кол. | 350 | |
Альфа-1 кислый гликопротеин | кол. | 850 | |
Альфа1-антитрипсин | кол. | 1 100 | |
Антистрептолизин О | кол. | 400 | |
Ревматоидный фактор | кол. | 400 | |
Гаптоглобин | кол. | 800 | |
Церулоплазмин | кол. | 900 | |
Катионный протеин эозинофилов (Эозинофильный катионный белок) | кол. | 1 600 | |
Бета-2 микроглобулин | кол. | 800 | |
С3 - компонент комплемента | кол. | 600 | |
С4 - компонент комплемента | кол. | 600 | |
Иммуноглобулины A, M, G (IgA, IgM, IgG) | кол | 1 100 | |
Иммуноглобулины A (IgA) | кол. | 400 | |
Иммуноглобулины M (IgM) | кол. | 400 | |
Иммуноглобулины G (IgG) | кол. | 400 | |
Иммуноглобулины Е (IgE) | кол. | 650 | |
Фагоцитоз | |||
Способность к фагоцитозу и степень спонтанного кислородного метаболизма (НСТ-тест и латекс-тест) | кол | 900 | |
Углеводный обмен | |||
Глюкоза | кол. | 200 | |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | кол. | 650 | |
Фруктозамин | кол. | 650 | |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | кол. | 650 | |
Глюкозо-толерантный тест развернутый: глюкоза, инсулин, С-пептид до и после нагрузки | кол | 1 950 | |
Глюкозо-толерантный тест для беременных: глюзоза до и после нагрузки | кол | 900 | |
Лактат (молочная кислота) | кол. | 700 | |
Липидный обмен | |||
Холестерин | кол. | 200 | |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | кол. | 230 | |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | кол. | 230 | |
Холестерин очень низкой плотности (ЛПОНП) | кол | 350 | |
Индекс атерогенности | кол | 350 | |
Триглицериды | кол. | 200 | |
Аполипопротеин АI | кол. | 460 | |
Аполипопротеин В | кол. | 460 | |
Липопротеин (а) | кол. | 460 | |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | кол. | 750 | |
Пигментный обмен | |||
Билирубин общий | кол. | 200 | |
Билирубин прямой | кол. | 200 | |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | кол. | 500 | |
Ферменты | |||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | кол. | 200 | |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | кол. | 200 | |
Альфа-амилаза | кол. | 230 | |
Альфа-амилаза панкреатическая | кол. | 350 | |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | кол. | 230 | |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | кол. | 230 | |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | кол. | 300 | |
Липаза | кол. | 350 | |
Креатинкиназа (CК) | кол. | 250 | |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | кол. | 390 | |
Холинэстераза | кол. | 300 | |
Кислая фосфатаза | кол. | 350 | |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | кол. | 580 | |
Щелочная фосфатаза | кол. | 200 | |
Минеральный обмен | |||
Калий / Натрий / Хлориды | кол. | 400 | |
Калий (К+) | кол | 250 | |
Натрий (Na+) | кол | 250 | |
Хлор (Cl-) | кол | 250 | |
Кальций общий | кол. | 200 | |
Кальций ионизированный | кол. | 300 | |
Фосфор неорганический | кол. | 200 | |
Магний | кол. | 200 | |
Цинк | кол. | 450 | |
Медь | кол. | 1 100 | |
Селен | кол. | 1 100 | |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя)(Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | кол. | 5 900 | |
Алюминий (AL) в сыворотке крови | кол. | 1 300 | |
Ртуть (Hg) в сыворотке крови | кол. | 1 300 | |
Свинец (Pb) в цельной крови | кол. | 1 300 | |
Обмен железа | |||
Железо | кол. | 200 | |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | кол. | 280 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | кол. | 450 | |
Железосвязывающая способность общая (ОЖСС) | кол | 300 | |
Трансферрин | кол. | 450 | |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | кол. | 500 | |
Ферритин | кол. | 500 | |
Витамины | |||
Витамин А (ретинол) | кол. | 2 500 | |
Бета-каротин | кол | 2 500 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | кол. | 2 500 | |
Витамин D (кальциферол) | кол. | 2 500 | |
Витамины группы D (D2 и D3) | кол | 5 900 | |
25-гидроксикальциферол (Витамин D3 25-ОН) | кол | 2 900 | |
Жирорастворимые витамины: A, D, E, K | кол | 9 200 | |
Ненасыщенные жирные килоты семейства Омега-3 | кол | 5 900 | |
Определение Омега-3 индекса | кол | 5 900 | |
Ненасыщенные жирные килоты семейства Омега-6 | кол | 5 900 | |
Ненасыщенные жирные килоты семейства Омега-3 и Омега-6 | кол | 9 700 | |
Витамин Е (токоферол) | кол. | 2 500 | |
Витамин К (филлохинон) | кол. | 2 500 | |
Витамин B1 (тиамин) | кол. | 2 500 | |
Витамин B2 (рибофлавин) | кол. | 2 500 | |
Витамин B3 (ниацин) | кол. | 2 500 | |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | кол. | 2 500 | |
Витамин B6 (пиридоксин ) | кол. | 2 500 | |
Витамин В12 (цианкобаламин) | кол. | 770 | |
Фолиевая кислота | кол. | 770 | |
Водорастворимые витамины: С, B1, B5, B6 | кол | 9 200 | |
Жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, гексаеновая и др. (метод ГХ-МС) | кол | 6 500 | |
Органические кислоты (28 показателей) (метод ГХ-МС) | кол | 6 700 | |
Антиоксидантный статус | |||
Коэнзим Q10 | кол. | 3 300 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |||
Моча разовая | |||
Глюкоза мочи | кол. | 200 | |
Белок мочи | кол. | 200 | |
Альфа-амилаза в моче | кол. | 220 | |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | кол. | 300 | |
Бета-2-микроглобулин в моче | кол. | 700 | |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | кол. | 5 900 | |
Ртуть (Hg) в моче | кол. | 1 350 | |
Свинец (Pb) в моче | кол. | 1 350 | |
Кадмий, ртуть, свинец (Cd,Hg,Pb) | кол | 3 400 | |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | кач. | 2 650 | |
"Вредные привычки" (алкоголь, никотин, психотропные, наркотические и психоактивные лекарственные вещества) | кач | 4 900 | |
Моча суточная | |||
Глюкоза мочи | кол. | 200 | |
Белок мочи | кол. | 200 | |
Альбумин в моче | кол. | 370 | |
Креатинин в моче | кол. | 200 | |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | кол. | 450 | |
Мочевина в моче | кол. | 200 | |
Мочевая кислота в моче | кол. | 200 | |
Оксалаты в моче | кол. | 1 200 | |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | кол. | 350 | |
Кальций в моче | кол. | 200 | |
Фосфор в моче | кол. | 200 | |
Магний в моче | кол. | 220 | |
Медь в моче | кол. | 1 100 | |
Катехоламины | |||
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин | кол | 2 500 | |
Катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотанин | кол | 2 900 | |
Гормоны и их метаболиты в моче | |||
Кортизол в моче | кол. | 1 100 | |
Кортизол свободный в моче | кол. | 1 200 | |
Кортизол свободный и кортизон | кол | 2 300 | |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | кол. | 2 400 | |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | кол. | 2 400 | |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | кол. | 2 550 | |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | кол. | 1 200 | |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | кол. | 2 400 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
Панкреатическая эластаза I в кале | кол. | 1 950 | |
Углеводы в кале (количественно) | кол. | 1 100 | |
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | кол. | 1 600 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | |||
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | кол. | 5 550 | |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | кач. | 16 250 | |
ГОРМОНЫ | |||
Щитовидная железа | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | кол. | 450 | |
Т3 общий (трийодтиронин) | кол. | 450 | |
Т3 свободный | кол. | 450 | |
Т4 общий (тироксин) | кол. | 450 | |
Т4 свободный | кол. | 450 | |
ТГ (тиреоглобулин) | кол. | 590 | |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | кол. | 550 | |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | кол. | 550 | |
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | кол. | 650 | |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | кол. | 650 | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-рТТГ ) | кол | 1 400 | |
Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | кол | 800 | |
Тест поглощения тиреоидных гормонов (T-Uptake) | кол | 1 200 | |
Репродуктивная система | |||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кол. | 500 | |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кол. | 500 | |
Пролактин | кол. | 500 | |
Прогестерон | кол. | 500 | |
Эстрадиол (Е2) | кол. | 550 | |
Тестостерон общий | кол. | 550 | |
Тестостерон свободный | кол. | 1 100 | |
Дигидротестостерон | кол. | 1 200 | |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | кол. | 650 | |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | кол. | 2 000 | |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | кол. | 700 | |
Андростендион | кол. | 800 | |
Андростендиол глюкуронид | кол | 1 600 | |
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | кол. | 650 | |
Анти-Мюллеров гормон | кол. | 1 900 | |
Ингибин В | кол. | 1 900 | |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | |||
ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | кол. | 600 | |
Эстриол свободный (Е3) | кол. | 650 | |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кол. | 650 | |
Свободная β-субъединица ХГЧ | кол. | 700 | |
Плацентарный лактоген | кол. | 900 | |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | кол. | 850 | |
Кортизол | кол. | 500 | |
Гипофиз (соматотропная функция) | |||
СТГ (соматотропный гормон) | кол. | 680 | |
ИПФР-1 (Соматомедин С) | кол. | 1 250 | |
Ренин-альдостероновая система | |||
Альдостерон | кол. | 850 | |
Ренин прямой | кол. | 1 100 | |
Ренин + Ангиотензин-1 | кол. | 1 300 | |
Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | |||
Инсулин | кол. | 600 | |
Проинсулин | кол. | 1 100 | |
С-пептид | кол. | 650 | |
Регуляция жирового обмена | |||
Лептин | кол. | 1 100 | |
Прочие показатели | |||
Пепсиноген-I | кол | 2 100 | |
Пепсиноген-II | кол | 2 100 | |
Прокальцитонин | кол | 1 300 | |
Гастрин-17 базальный | кол | 1 500 | |
Секреторная функция желудка | |||
Гастрин | кол. | 1 100 | |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||
Паратгормон | кол. | 750 | |
Кальцитонин | кол. | 850 | |
Остеокальцин | кол. | 890 | |
25-OH витамин D | кол. | 2 100 | |
β-Cross laps (маркер резорбции кости) | кол. | 1 100 | |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | кол. | 1 900 | |
ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | кол. | 1 700 | |
Регуляция эритропоэза | |||
Эритропоэтин | кол. | 850 | |
ОНКОМАРКЁРЫ | |||
АФП (альфа-фетопротеин) | кол. | 600 | |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | кол. | 600 | |
ПСА(простатический специфический антиген) свободный | кол. | 600 | |
ПСА, св.ПСА и соотношение св.ПСА/ПСА | кол | 1 200 | |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | кол. | 600 | |
СА 15-3 | кол. | 750 | |
СА 125 | кол. | 750 | |
СА 19-9 | кол. | 750 | |
СА 72-4 | кол. | 1 100 | |
Cyfra-21-1 | кол. | 1 100 | |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | кол. | 1 400 | |
Белок S100 | кол. | 2 150 | |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | кол. | 1 500 | |
UBC (маркер рака мочевого пузыря) | кол. | 1 500 | |
Секреторный белок 4 эпидидимиса - яичники (НЕ-4) | кол | 1 500 | |
Индекс ROMA (определение риска эпителиальной карциномы яичников: CA 125, HE-4) | кол | 2 100 | |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ) | |||
Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | кол. | 350 | |
Тромбиновое время | кол. | 350 | |
Фибриноген | кол. | 350 | |
АЧТВ | кол. | 350 | |
Антитромбин III | кол. | 450 | |
Д -димер | кол. | 1 300 | |
Протеин S | кол. | 1 300 | |
Протеин С | кол. | 1 300 | |
Волчаночный антикоагулянт | кол. | 1 200 | |
Растворимые комплексы фибрин-мономеров (РКФМ) | кол | 480 | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Моча | |||
Общий анализ мочи | - | 330 | |
Проба Зимницкого | - | 380 | |
Исследование мочи методом Нечипоренко | кол. | 380 | |
3-х стаканная проба | - | 550 | |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | кач. | 450 | |
Кал | |||
Общий анализ кала (копрограмма) | - | 520 | |
Исследование кала на скрытую кровь | кач. | 650 | |
Исследование кала на яйца гельминтов | кач. | 450 | |
Исследование кала на простейшие | кач. | 450 | |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | кач | 800 | |
Другой биологический материал | |||
Общеклиническое исследование мокроты | - | 450 | |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | кач. | 450 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | - | 550 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | - | 500 | |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | - | 400 | |
Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов: мужской мазок | 500 | ||
Общеклиническое исследование материала мочеполовых органов (с окраской по Граму): 1-3 точки | 600 | ||
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | - | 500 | |
Исследование на энтеробиоз | кач. | 600 | |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | кач. | 600 | |
Исследование соскобов кожи на грибы | кач. | 600 | |
Исследование волос на грибы | кач. | 600 | |
Исследование на демодекоз | кач. | 600 | |
Аллергологический тест (мазок на эозинофилы - риноцитограмма) - 1 точка | 550 | ||
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Скрининговое исследование. Приказ МЗ РФ №174 от 24.04.2003г.) | - | 1 000 | |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища (Развернутое цитологическое исследование) | - | 1 200 | |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS | - | 1 200 | |
Исследование аспиратов из полости матки | - | 1 200 | |
Цитологическое исследование мокроты | - | 1 200 | |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | - | 1 200 | |
Исследование пунктатов /выделений/ молочной железы | - | 1 200 | |
Исследование пунктатов щитовидной железы | - | 1 200 | |
Исследование пунктатов других органов / тканей | - | 1 200 | |
Исследование материала, полученного при эндоскопии | - | 1 200 | |
Исследование мазков-отпечатков эрозий, ран, свищей, опухолей и опухолевидных образований | - | 1 200 | |
Исследование соскобов слизистой оболочки носа/назального секрета (+ эозинофилы) | - | 1 200 | |
Цитологическое исследование мазков-отпечатков эндоскопического материала на Helicobacter pylori | - | 1 250 | |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | |||
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (Liquid based cytology) BD SurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS. Окрашивание по Папаниколау. | - | 2 100 | |
Определение онкопротеина p16ink4a иммуноцитохимическим методом в цитологических препаратах. Оформляется только как дозаказ, после получения результата цитологического исследования D006 о диспластических изменениях цервикального эпителия! | кач. | 3 700 | |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (1 биоптат) | - | 2 300 | |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.п. - 1 образование) | - | 2 300 | |
Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала или полости матки | - | 2 500 | |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган или часть органа) | - | 3 000 | |
Гистологическое исследование костных образований или фрагментов костей | - | 3 000 | |
ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |||
Аутоиммунная патология | |||
Антитела к рецепторам ТТГ | кол. | 1 500 | |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | кач. | 1 300 | |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | кол. | 1 300 | |
Антитела к инсулину | кол. | 900 | |
Антиспермальные антитела | кол. | 1 200 | |
Антиовариальные антитела | кол | 1 300 | |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | кол. | 2 000 | |
Антитела к базальной мембране почечных клубочков | кол | 1 800 | |
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | титр. | 2 200 | |
Антимитохондриальные антитела (AMA) | титр. | 1 200 | |
Антинуклеарные антитела (ANA) | кол. | 850 | |
Антинуклеарные антитела/ANA-скрининг (антигены ds-DNA, гистоны, рибосомальный P-протеин, nRNP/Sm, Sm,SS-A, SS-B,Scl-70, Jo-1, центромеры) | кол | 1 800 | |
Антитела к 2-спиральной ДНК | кол. | 950 | |
Антитела к кардиолипину IgM | кол. | 1 300 | |
Антитела к кардиолипину IgG | кол. | 1 300 | |
Антитела к фосфатидилсерину IgM, IgG | кол | 2 000 | |
Антитела к β-2 гликопротеину 1 суммарные-IgA, IgM, IgG | кол | 1 700 | |
ANCA-профиль (протеиназа 3, МРО, эластаза, катепсин G, BPI, лактоферрин) IgG | кол | 2 200 | |
Антитела IgG к нативной (двухцепочечной) ДНК (anti-ds DNA IgG) | кол | 1 000 | |
Антитела IgG к денатурированной (одноцепоч.) ДНК (anti-ss DNA IgG) | кол | 1 000 | |
Антитела к глиадину IgA | кол. | 1 100 | |
Антитела к глиадину IgG | кол. | 1 100 | |
Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | кол. | 1 400 | |
Антитела к фосфолипидам IgM | кол | 1 000 | |
Антитела к фосфолипидам IgG | кол | 1 000 | |
Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM1) | кол. | 1 500 | |
Антитела к миелопероксидазе нейтрофилов( р-ANCA MPO) | кол | 2 100 | |
Антитела к париетальным клеткам желудка | кол. | 1 600 | |
Анти-миокардиальные антитела | кол. | 1 900 | |
Иммунный статус | |||
Клеточный иммунитет общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+ Прием биоматериала с понедельника по четверг! |
кол. | 3 500 | |
Краткая панель: подсчет лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56 | кол | 2 500 | |
Расширенная панель: подсчет лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD56, CD38, CD54, CD71, CD95 | кол | 3 200 | |
Гуморальный иммунитет С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК |
кол. | 2 300 | |
Интерлейкин-1β (IL-1β) | кол. | 1 700 | |
Интерлейкин-6 (IL-6) | кол. | 1 700 | |
Интерлейкин-8 (IL-8) | кол. | 1 700 | |
Интерлейкин-10 (IL-10) | кол. | 1 700 | |
Фактор некроза опухолей — альфа (TNF-α) | кол. | 1 800 | |
Иммунный статус (расширенный) общее количество лимфоцитов, СD3+, CD3/4+, CD3/8+, CD19+, CD16/56+, CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+, С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, С-реактивный протеин, ЦИК Прием биоматериала с понедельника по четверг! |
кол. | 4 700 | |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | кол. | 600 | |
Интерфероновый статус. Прием биоматериала с понедельника по четверг! |
|||
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, интерферон α, интерферон γ) | кол. | 2 600 | |
Спонтанный интерферон | кол. | 650 | |
Интерфероновый статус без определения чувствительности лейкоцитов к препаратам (ИНФ - спонтанный, сывороточный, альфа и гамма) | полукол | 2 200 | |
Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | |||
Циклоферон | кол. | 600 | |
Неовир | кол. | 600 | |
Амиксин | кол. | 600 | |
Аллокин-альфа | кол. | 600 | |
Кагоцел | кол. | 600 | |
Ридостин | кол. | 600 | |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Е120 ) | |||
Интрон | кол. | 600 | |
Роферон | кол. | 600 | |
Ингарон (гаммаферон) | кол. | 600 | |
Реальдирон | кол. | 600 | |
Реаферон | кол. | 600 | |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Е120) | |||
Иммунал | кол. | 600 | |
Имунорикс | кол. | 600 | |
Полиоксидоний | кол. | 600 | |
Арбидол | кол. | 600 | |
Галавит | кол. | 600 | |
Гепон | кол. | 600 | |
Глутоксим | кол. | 600 | |
Иммунофан | кол. | 600 | |
Иммуномакс | кол. | 600 | |
Изопринозин | кол. | 600 | |
Ликопид | кол. | 600 | |
Т-активин | кол. | 600 | |
Тимоген | кол. | 600 | |
Панавир | кол. | 600 | |
ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |||
ВИЧ-инфекция | |||
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) (сумм.) | кач. | 400 | |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) | кач. | 900 | |
Антитела к ВИЧ I и II типа (ВИЧ 1, 2) с оформлением сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции: в случае постановки подтверждающего теста срок исполнения увеличивается до 11 дн. | кач | 1 200 | |
Гепатит А | |||
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | кол. | 580 | |
Вирус гепатита А: Anti-HAV IgG | кач | 580 | |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) суммарные | кол. | 600 | |
Гепатит В | |||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | кач. | 350 | |
Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg confirmatory) | кач. | 550 | |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные | кол. | 600 | |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM | кач. | 580 | |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные | кач. | 600 | |
Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg) | кач. | 650 | |
